![]() |
23131.9000円 |
奥行(mm) | 218 |
---|---|
計数個数(個) | 12000 |
高さ(mm) | 55 |
最小単重(g) | 0.01 |
最小表示(g) | 0.01 |
載皿寸法(mm) | 丸110 |
電源 | ACアダプター(付属)、またはニッケル水素充電池(別売) |
秤量(g) | 120 |
秤量(kg) | 0.12 |
幅(mm) | 190 |
生産国 | 韓国 |
重さ | 1.100KG |
パーソナル電子天びんの格安販売 | 株式会社佐藤商事
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
分析用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー
パーソナル電子天びんの格安販売 | 株式会社佐藤商事
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー
分析用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びんの格安販売 | 株式会社佐藤商事
パーソナル電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
[取扱停止]汎用電子天びん 英語版校正証明書付 GF-800
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ